360度カメラ「RICOH THETA V」と「Insta360 ONE」のスペック比較
さてさて360度カメラもだんだんと盛り上がってきましたね.
自分もちょうど360度カメラの購入を検討しているのですが,
特に気になるのが,ここ数日で発表されたRICOHの「THETA V」とハコスコの「Insta360 ONE」です.
手元にはないので,詳細なレビューとかは他サイト様に任せるとして,公開されている情報から個人的に比較してみました.
早速比較していきましょう.
Insta360 ONE
詳細は公式webサイト,以下より
Insta360 One - Insta360, the leader in 360 cameras
特徴
こういうことできる
THETA Vについて
詳細は以下の公式サイトより
ワンショットで360°の全天球イメージを撮影できるカメラ「RICOH THETA V」を新発売|RICOH IMAGING
特徴
「RICOH THETA V」は、Googleが認定した初めての「Street View mobile ready」カメラ
比較
THETAの方が公開されている情報が多かったので,表を見るとTHETAがすごそうだけど,Insta360 ONEは不明情報が多いという感じでみてもらえると良いと思う
THETA V | Insta360 ONE | |
---|---|---|
静止画解像度 | L:5376×2688 | 6912*3456 |
本体サイズ | 45.2mm(幅)✕130.6mm(高さ)✕22.9mm(17.9mm※レンズ部を除く)(奥行き) | 96mmx36.5mmx25mm(長さx幅x高さ) |
カラー | メタリックグレー | ブラック |
本体重量 | 約121g | 82g |
動画解像度/フレームレート/ビットレート | 4K、H264:3840×1920/29.97fps/56Mbps | 3840*1920@30fps |
4K、H265:3840×1920/29.97fps/32Mbps | 2560*1280@60fps | |
2K、H264:1920×960/29.97fps/16Mbps | 2048*512@120fps(スローモーション) | |
2K、H265:1920×960/29.97fps/8Mbps | ||
保存形式 | H.264,(将来的にH.265に対応) | 写真のフォーマット:insp,jpeg,RAW |
映像のフォーマット:insv,mp4,LOG | ||
有効画素数 | 約1200万画素(×2)、※出力画素約1400万画素 | |
撮像素子、サイズ | ½.3(×2) | ½.3型(x2) |
レンズ構成、F値 | 6群7枚、F2.0 | ?、F2.2 |
記録媒体 | 内蔵メモリー約19GB | 最大128GBmicroSD(別売) |
記録可能枚数、時間 | 静止画約4800枚 | |
動画(1回の記録時間):最大5分/25分 | ||
動画(合計記録時間):(4K、H264)約40分、(2K、H264)約130分 | ||
電源 | リチウムイオンバッテリー(内蔵) | 820mAh(内臓) |
電池寿命 | 静止画:約300枚、動画:約80分 | 70分 |
外部インターフェース | Micro-USB:USB 2.0、MIC端子 | microUSB2.0/Lightningコネクタ |
撮影距離 | 約10cm~ | ? |
撮影モード | 静止画:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル | 静止画:一般モード、インターバルモード |
動画:オート | 動画:一般モード、微速度モード、バレットタイム | |
ライブストリーミング:オート | ライブ配信:360°ライブ配信、動画ライブ配信 | |
露出制御モード | プログラムAE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル露出 | 自動、手動、シャッター優先(1/4000s - 60s)、ISO 優先(100-6400) |
露出補正 | 静止画:マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ) | -2EV~+2EV |
ISO感度 | 静止画:(オート)ISO64~1600 | |
(シャッター優先AEモード、マニュアル露出)ISO64~3200 | ||
動画:ISO64~6400 | ||
ライブストリーミング:ISO64~6400 | ||
ホワイトバランスモード | 静止画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、色温度(2500K~10000K) | 自動、曇り、晴れ、蛍光灯、白熱灯 |
動画:オート | 自動、曇り、晴れ、蛍光灯、白熱灯 | |
ライブストリーミング:オート | ||
シャッタースピード | 静止画:(オート)1/25000秒~1/8秒 | |
(シャッター優先AEモード)1/25000秒~1/8秒 | ||
(マニュアルモード)1/25000秒~60秒 | ||
動画:1/25000秒~1/30秒 | ||
ライブストリーミング:1/25000秒~1/30秒 | ||
水中ハウジングケース | あり.水中30m(別売) | あり.水中30m(別売) |
ジャイロセンサー | あり | 六軸ジャイロスコープ |
加速度センサー | あり | ? |
無線LAN | あり | ?(おそらく無し) |
Bluetooth | あり | あり.BLE4.0 |
OS | Android | ? |
プロセッサ | Snapdragon | ? |
発売日 | 2017年9月下旬 | 9/5出荷開始 |
価格 | 約48,000円?(オープン価格) | 42,999円(税込) |
まとめ
ぶっちゃけInsta360 ONEの方が機能が尖ってて面白そうな気がする
PVをみた感じでもわかるように,Insta360 ONEは360度カメラ界のGoProみたいな感じな印象だった.
THETA Sをしばらく使っていた感じTHETAとスマホのワイヤレスのデータ転送がめちゃ遅くて,パッと撮ってパッと共有とかをしたい人は,iPhoneと直接Lightningで接続してデータ転送するONEの方が良いのではないかと思っている.
あと,個人的にはTHETAは外部メモリないのに本体が19GBしかないのはどうなのか?と思った.少ないわけではないけど,かなりこまめに吸い出すか,もうライブ配信目的じゃないと旅行とかでバシバシ撮るのはキツイのではないか...
もちろん,使う目的によってどっちが良いのかは変わってくると思われるので,例えばライブ配信目的とか,Android乗っけてるし技術的な興味のある人はTHETAも良いかも.
個人的に色々遊びで撮りたいなーって感じの僕はInsta360 ONEを買ってみようか検討中です!
参考
あの360度カメラ、結局どんな仕組みだったの? ついに明らかとなった「Insta360 ONE」をハンズオン! | ギズモード・ジャパン
iPhone対応で“バレットタイム”が撮れるカメラ「Insta360 ONE」 意外な撮影方法とは? - ITmedia LifeStyle
Insta360から4Kの360°カメラ「Insta360 ONE」が発売 世界初の自由視点・自由視線編集テクノロジーを搭載
Ricoh’s new Theta V 360 camera offers 4K, spatial audio and more | TechCrunch
Ricoh’s Theta V Is Sharper and More Powerful, But Let's Talk About 360 Video | Gizmodo UK